| 项目 | 人数 | 总分 | T/F | P |
| 性别 |
|
|
|
|
| 男 | 97 | 97.96 ± 19.09 | 0.601 | 0.548 |
| 女 | 92 | 96.17 ± 21.69 |
|
|
| 文化程度 |
|
|
|
|
| 小学及以下 | 69 | 102.72 ± 2.50 | 4.315 | 0.015 |
| 初高中及中专 | 98 | 93.95 ± 20.03 |
|
|
| 大专及以上 | 22 | 93.41 ± 17.28 |
|
|
| 婚姻 |
|
|
|
|
| 已婚 | 153 | 95.82 ± 20.60 | 1.739 | 0.179 |
| 离婚 | 15 | 98.43 ± 16.32 |
|
|
| 丧偶 | 21 | 103.45 ± 19.25 |
|
|
| 职业 |
|
|
|
|
| 事业单位 | 42 | 92.83 ± 19.43 | 1.246 | 0.293 |
| 公务员 | 15 | 96.20 ± 24.93 |
|
|
| 企业 | 71 | 96.08 ± 19.41 |
|
|
| 个体商 | 31 | 97.19 ± 20.04 |
|
|
| 无工作 | 30 | 102.15 ± 20.65 |
|
|
| 子女数量 |
|
|
|
|
| 1个 | 53 | 94.72 ± 17.53 | 0.835 | 0.476 |
| 2个 | 84 | 98.57 ± 22.41 |
|
|
| 3个以上 | 42 | 98.71 ± 18.02 |
|
|
| 无子女 | 10 | 90.40 ± 25.62 |
|
|
| 月收入 |
|
|
|
|
| 1~2000元 | 58 | 102.24 ± 19.02 | 2.896 | 0.037 |
| 2001~4000元 | 95 | 97.85 ± 19.63 |
|
|
| 4001~6000元 | 26 | 91.83 ± 21.79 |
|
|
| 6001元及以上 | 10 | 91.11 ± 20.30 |
|
|
| 居住方式 |
|
|
|
|
| 独居 | 35 | 93.14 ± 23.32 | 2.417 | 0.068 |
| 与配偶、子女一起 | 54 | 93.89 ± 17.95 |
|
|
| 与配偶一起 | 75 | 101.91 ± 19.63 |
|
|
| 与子女一起 | 25 | 95.08 ± 21.32 |
|
|
| 患慢性病 |
|
|
|
|
| 是 | 80 | 100.55 ± 19.21 | 2.776 | 0.006 |
| 否 | 109 | 92.38 ± 21.04 |
|
|
| 月医疗支出费用 |
|
|
|
|
| 0~500元 | 102 | 89.58 ± 20.12 | 3.310 | 0.021 |
| 500~1000元 | 51 | 96.06 ± 19.11 |
|
|
| 1000~2000元 | 31 | 102.76 ± 21.82 |
|
|
| 2000元以上 | 5 | 106.80 ± 16.93 |
|
|
| 医保形式 |
|
| 2.249 | 0.026 |
| 城镇职工 | 110 | 91.95 ± 23.35 |
|
|
| 城乡居民 | 79 | 99.20 ± 18.69 |
|
|