分类/数/比率 | 语音结构/数 | 总数/比率 | |
单音节拟声词32个,65.30% | 单音节单纯拟声词 | 14个,28.57% | |
单音节重叠的拟声词 | 语音结构相同的叠音词,15个 | 18个,36.73% | |
语音结构不相同的叠音词,3个 | |||
双音节拟声词17个,34.69% | 双音节拟声词 | 5个,10.20% | |
双音节重叠的拟声词 | 语音结构相同的重叠词,5个 | 12个,24.48% | |
语音结构不相同的重叠词,7个 |