|
| 训练集 (N = 268) | 验证集 (N = 67) | P值 |
并发症 | 总人数 | 81 | 21 | 0.859 |
| 吻合口瘘 | 12 | 3 |
|
| 腹腔出血 | 4 | / |
|
| 胃肠道功能紊乱* | 10 | 1 |
|
| 切口感染 | 4 | 4 |
|
| 乳糜漏 | 3 | / |
|
| 胸腔积液 | 6 | 3 |
|
| 肺炎 | 7 | 5 |
|
| 呼吸和循环功能障碍# | 10 | 1 |
|
| 严重血栓形成^ | 3 | / |
|
| 泌尿系统异常* | 2 | 2 |
|
| 代谢产物或电解质失衡₤ | 6 | 1 |
|
| 发热Ω | 15 | 8 |
|
严重并发症�/span > |
| 16 | 4 | 1.000 |