|
| 有术后并发症组 (N = 102) | 无术后并发症组 (N = 233) | P值 |
每日液体逆差 (毫升,Mean ± SD) | 第一天 | 402.09 ± 626.50 | 350.36 ± 754.66 | 0.100 |
| 第二天 | 304.39 ± 617.95 | 98.29 ± 630.61 | 0.006 |
| 第三天 | 301.04 ± 626.51 | 124.17 ± 649.42 | 0.021 |
| 第四天 | 72.90 ± 670.03 | −339.15 ± 731.84 | <0.001 |
| 第五天 | −68.50 ± 769.37 | −553.18 ± 752.41 | <0.001 |
| 第六天 | −205.14 ± 879.00 | −735.72 ± 741.77 | <0.001 |
| 第七天 | −530.46 ± 608.57 | −685.11 ± 732.79 | 0.035 |
存在出入量比 <1 (%) |
| 9 (10.5) | 91 (36.5) | <0.001 |
出入量比 >1的持续时间 (天,Mean ± SD) |
| 6.12 ± 1.59 | 3.86 ± 1.76 | <0.001 |