公因子 | 因子1 | 因子2 | 因子3 | 共同性 | 特征值 | 方差贡献率(%) | 累积方差贡献率(%) |
困难因素 |
|
|
|
| 6.445 | 49.578 | 49.578 |
12 当你不确定哪个时辰服药时 | 0.910 | 0.096 | 0.192 | 0.874 |
|
|
|
11 当你不太确信服药方法时 | 0.904 | 0.143 | 0.143 | 0.858 |
|
|
|
13 当你患其他疾病时(如受凉或感冒) | 0.866 | 0.127 | 0.241 | 0.824 |
|
|
|
7 当药物产生不良反应时 | 0.744 | 0.137 | 0.351 | 0.696 |
|
|
|
2 当你发现重新买的药物与以前的药物在服药方法上有差异时 | 0.690 | 0.514 | 0.079 | 0.747 |
|
|
|
10 当你日常活动计划被打乱时 | 0.643 | 0.137 | 0.466 | 0.649 |
|
|
|
不确定因素 |
|
|
|
| 1.790 | 13.771 | 63.349 |
3 当你每天需要服用几种不同种类的药物时 | 0.078 | 0.876 | 0.001 | 0.774 |
|
|
|
4 当每天服药次数大于1次时 | 0.107 | 0.745 | 0.245 | 0.627 |
|
|
|
1 当医生更换你的药物时 | 0.390 | 0.690 | 0.162 | 0.655 |
|
|
|
9 当服药程序比较麻烦时 | 0.022 | 0.565 | 0.489 | 0.559 |
|
|
|
家庭支持因素 |
|
|
|
| 1.222 | 9.398 | 72.747 |
5 当你出门在外时 | 0.173 | 0.176 | 0.859 | 0.799 |
|
|
|
6 当你某天很忙时 | 0.461 | 0.022 | 0.761 | 0.792 |
|
|
|
8 当没有人提醒你时 | 0.315 | 0.309 | 0.639 | 0.604 |
|
|
|