基线资料 |
|
年龄(岁) | 67.1 (SD 9.8, 36~87) |
男性 | 77 (88.5%) |
高血压 | 56 (64.4%) |
冠心病 | 31 (35.6%) |
脑血管病 | 15 (17.2%) |
呼吸系统疾病 | 7 (8.0%) |
免疫抑制或缺陷 | 51 (58.6%) |
临床表现 |
|
疼痛 | 67 (77.0%) |
发热 > 38℃ | 42 (48.3%) |
其它系统感染 | 30 (34.5%) |
休克 | 9 (10.3%) |
破裂或先兆破裂 | 54 (62.1%) |
术前并发症 | 39 (44.8%) |