| 子阶段 | 投入–产出 | 表征变量 |
| 建设阶段 | 建设投入 | 固定资产投资/亿元 |
| 从业人数/万人 | ||
| 中间变量 | 综合物流里程/公里 | |
| 服务阶段 |
| 邮政网点数/处 |
| 能源 | 标准煤消费量/万吨 | |
| 期望产出 | 增加值/亿元 | |
| 货运量/万吨 | ||
| 货物周转量/亿吨公里 | ||
| 排放物 | CO2排放量/百万吨 | |
| SO2排放量/万吨 |