| 参数 | 单位 | 设计值 | 备注 | |
| 材料 | -- | 混凝土 | -- | |
| 厚度 | mm | 70/80/100 | -- | |
| 缩颈长度 | mm | 375 | -- | |
| 杨氏模量 | GPa | -- | 取33.274 Gpa | |
| 泊松比 | -- | -- | 取0.2 | |
| 抗压强度 | 单轴 | Mpa | ≥40 | 取55 Mpa |
| 双轴 | Mpa | -- | 取1.1 | |
| 单轴抗拉强度 |
| Mpa | -- | 取0.1 |
| 粘接强度 |
| Mpa | ≥0.5 | 取0.5 Mpa |
| 许用应变 |
| % | −0.2 |
|