| 污染源 |
| COD (t/a) (总入湖量) | 总氮(t/a) (总入湖量) | 总磷(t/a) (总入湖量) |
| 农村面源污染 | 流域村落污染 | 1549.11 | 66.70 | 13.45 |
| 人畜粪便污染 | 892.62 | 174.33 | 40.14 | |
| 农村垃圾污染 | 98.40 | 4.92 | 1.97 | |
| 农田径流污染 | 1804.85 | 433.16 | 36.10 | |
| 合计 | 4344.98 | 679.11 | 91.66 | |
| 城镇生活污染 |
| 219.85 | 34.04 | 5.10 |
| 废弃磷矿区污染 |
| - | - | 7.50 |
| 旅游业污染 |
| 17. 77 | 2.82 | 0.38 |
| 合计 |
| 4582.60 | 715.97 | 104.64 |