| 家长感知 | 社会临场感 | 媒介丰富度 | 家长身份认同 | 满意度总分 |
原配(N = 530) | 4.18 ± 0.73 | 4.10 ± 0.78 | 4.14 ± 0.81 | 4.30 ± 0.70 | 4.18 ± 0.66 |
离婚(N = 42) | 3.26 ± 1.20 | 3.45 ± 1.31 | 3.41 ± 1.11 | 3.94 ± 1.03 | 3.49 ± 1.01 |
再婚(N = 34) | 4.30 ± 0.58 | 4.23 ± 0.54 | 4.36 ± 0.56 | 4.37 ± 0.52 | 4.31 ± 0.53 |
F | 12.850*** | 5.694** | 7.144* | 2.193 | 9.043*** |
P | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.113 | 0.000 |
事后比较 | 1,3 > 2 | 1,3 > 2 | 1,3 > 2 |
| 1,3 > 2 |