| 家长感知 | 社会临场感 | 媒介丰富度 | 家长身份认同 | 满意度总分 |
初中及以下(N = 59) | 4.32 ± 0.59 | 4.22 ± 0.54 | 4.20 ± 0.78 | 4.36 ± 0.58 | 4.28 ± 0.50 |
中专或高中(N = 117) | 4.27 ± 0.65 | 4.27 ± 0.61 | 4.30 ± 0.71 | 4.35 ± 0.65 | 4.29 ± 0.56 |
大学及以上(N = 430) | 4.11 ± 0.80 | 4.02 ± 0.87 | 4.06 ± 0.85 | 4.26 ± 0.75 | 4.11 ± 0.72 |
F | 3.632* | 5.509** | 4.345* | 1.001 | 4.450* |
P | 0.027 | 0.004 | 0.013 | 0.368 | 0.012 |
事后比较 | 1 > 3 | 1,2 > 3 | 2 > 3 |
| 2 > 3 |