| 家长感知 | 社会临场感 | 媒介丰富度 | 家长身份认同 | 满意度总分 |
无业或失业(N = 20) | 3.76 ± 0.94 | 3.80 ± 1.06 | 3.79 ± 0.97 | 3.98 ± 0.82 | 3.83 ± 0.81 |
农民、工人(N = 104) | 4.30 ± 0.58 | 4.19 ± 0.55 | 4.23 ± 0.70 | 4.34 ± 0.60 | 4.27 ± 0.50 |
企业职员(N = 106) | 4.25 ± 0.74 | 4.19 ± 0.83 | 4.26 ± 0.78 | 4.39 ± 0.66 | 4.27 ± 0.63 |
专业技术人员(N = 164) | 4.08 ± 0.87 | 3.94 ± 0.90 | 4.01 ± 0.92 | 4.23 ± 0.75 | 4.06 ± 0.76 |
个体户(N = 80) | 4.28 ± 0.61 | 4.23 ± 0.67 | 4.19 ± 0.74 | 4.39 ± 0.62 | 4.27 ± 0.58 |
管理人员(N = 132) | 4.07 ± 0.75 | 4.06 ± 0.82 | 4.07 ± 0.81 | 4.22 ± 0.81 | 4.10 ± 0.72 |
F | 3.359** | 2.704* | 2.475* | 2.154 | 3.398** |
P | 0.005 | 0.020 | 0.031 | 0.058 | 0.005 |
事后比较 | 2,3,5 > 1,4 | 2,3,5 > 1,4 | 2,3 > 1,4 |
| 2,3,5 > 1,4 |