| 家长感知 | 社会临场感 | 媒介丰富度 | 家长身份认同 | 满意度总分 |
无业或失业(N = 80) | 4.34 ± 0.66 | 4.26 ± 0.60 | 4.21 ± 0.84 | 4.46 ± 0.63 | 4.32 ± 0.55 |
农民、工人(N = 70) | 4.19 ± 0.63 | 4.08 ± 0.66 | 4.21 ± 0.65 | 4.32 ± 0.58 | 4.19 ± 0.55 |
企业职员(N = 161) | 4.11 ± 0.78 | 4.00 ± 0.87 | 4.09 ± 0.83 | 4.25 ± 0.68 | 4.11 ± 0.68 |
专业技术人员(N = 145) | 4.18 ± 0.81 | 4.06 ± 0.86 | 4.16 ± 0.81 | 4.24 ± 0.74 | 4.16 ± 0.72 |
个体户(N = 63) | 4.24 ± 0.66 | 4.32 ± 0.69 | 4.23 ± 0.75 | 4.38 ± 0.72 | 4.29 ± 0.63 |
管理人员(N = 87) | 3.97 ± 0.82 | 3.96 ± 0.88 | 3.89 ± 0.94 | 4.17 ± 0.87 | 3.99 ± 0.78 |
F | 2.383* | 2.710* | 2.129 | 1.866 | 2.670 |
P | 0.037 | 0.020 | 0.060 | 0.098 | 0.021 |
事后比较 | 1,4,5 > 3,6 | 1,5 > 3,4,6 |
|
| 1,5 > 3,6 |