| 数据集名称 | 属性个数 | 类别 | 数据量 | 加权前准确率 | 加权后准确率 |
| Auto | 8 | 2 | 398 | 0.796 | 0.801 |
| CreditApproval | 13 | 4 | 690 | 0.637 | 0.649 |
| Ecoli | 8 | 3 | 336 | 0.841 | 0.845 |
| Musk | 4 | 2 | 150 | 0.913 | 0.920 |
| Blood | 5 | 7 | 748 | 0.737 | 0.746 |
| 平均 |
|
|
| 0.785 | 0.792 |