炎症程度

活动性

轻度(n = 68)

中–重度(n = 76)

轻度(n = 79)

中–重度(n = 65)

PGI (ng/mL)

97.03 (89.36, 115.33)

112.55 (96.94, 132.12)

97.21 (89.35, 114.53)

114.86 (97.50, 134.03)

PGII (ng/mL)

7.54 (5.80, 9.52)

9.98 (7.19, 15.44)

7.52 (5.55, 9.31)

10.93 (8.13, 16.20)

PGR

13.09 (11.10, 16.80)

10.26 (7.76, 15.22)

13.42 (11.45, 17.47)

9.45 (7.28, 13.50)