变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 |
性别(参照项:男) | 0.234 (−1.19) | 0.283 (−1.07) | 0.042** (−2.04) | 0.059* (−1.89) |
年龄 | 0.000*** (4.82) | 0.024** (2.25) | 0.011** (2.54) | 0.009*** (2.77) |
政治面貌 | 0.944 (0.07) | 0.134 (−1.5) | 0.115 (−1.58) | 0.159 (−1.41) |
身体健康状况(参照项:很健康) | 0.156 (1.42) | 0.208 (1.26) | 0.256 (1.14) | 0.26 (1.13) |
户籍限制(参照项:外地户口) | 0.000*** (−4.17) | 0.086* (−1.72) | 0.11 (−1.6) | 0.179 (−1.35) |
社会经济地位 | 0.000*** (4.65) | 0.000*** (3.57) | 0.025** (2.24) | 0.039** (2.07) |
婚姻状况 | 0.064* (−1.85) | 0.047** (−1.99) | 0.094* (−1.68) | 0.072** (−1.8) |
最高学历 |
| 0.062* (−5.09) | 0.124 (−2.62) | 0.156 (−1.95) |
年收入 |
|
| 0.000*** (−5.26) | 0.000*** (−4.6) |
是否签订劳动合同 |
|
|
| 0.001*** (−3.35) |
常量 | 0.000*** (11.60) | 0.000*** (12.61) | 0.000*** (13.53) | 0.000*** (13.85) |
样本量 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 |
R-squared | 0.062 | 0.083 | 0.104 | 0.113 |
Ftest | 10.827 | 12.914 | 14.814 | 14.574 |
Prob > F | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
F | 10.83 | 12.91 | 14.81 | 14.57 |