变量 | 总数 | 抑郁 | 焦虑 | 压力 | |||||||||||
χ2 | P值 | χ2 | P值 | χ2 | P值 | ||||||||||
您每周运动锻炼频率 |
| 52.74 | <0.001 | 32.15 | 0.001 | 25.4 | 0.013 | ||||||||
1至2次 | 1065 (43.40) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2至3次 | 882 (36.00) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
4至5次 | 271 (11.00) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
5次以上 | 235 (9.60) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
您每周与家人或朋友 联系的次数 |
| 25.27 | 0.014 | 33.54 | 0.001 | 45.00 | <0.001 | ||||||||
2次及以下 | 468 (19.10) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
3至5次 | 1170 (47.70) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
5至7次 | 395 (16.10) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
7次以上 | 420 (17.10) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
您每天使用手机娱乐的时间 |
| 72.22 | <0.001 | 52.85 | <0.001 | 47.35 | <0.001 | ||||||||
2小时以上 | 344 (14.00) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2至5小时 | 1504 (61.30) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
5至8小时 | 477 (19.40) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
8小时以上 | 128 (5.20) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
您是否参加过学校,系部或 社团举办疫情相关的活动 (直播,讲座,征文等) |
| 10.73 | 0.03 | 3.7 | 0.45 | 16.35 | 0.003 | ||||||||
是 | 1562 (63.70) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
否 | 891 (36.30) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
您每天自主学习的时间 |
| 38.59 | <0.001 | 36.56 | <0.001 | 28.1 | 0.005 | ||||||||
1小时以内 | 166 (6.80) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
1至2小时 | 987 (40.20) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2至4小时 | 1033 (42.10) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
4小时以上 | 267 (10.90) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
请问您作息规律吗 |
| 131.91 | <0.001 | 151.56 | <0.001 | 124.61 | <0.001 | ||||||||
作息规律 | 690 (28.10) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
作息基本规律 | 1079 (44.00) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
偶尔熬夜 | 441 (18.00 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
经常熬夜 | 243 (9.90) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
您是否在学校经常戴口罩 |
| 93.00 | <0.001 | 71.43 | <0.001 | 74.11 | <0.001 | ||||||||
经常 | 616 (25.10) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
偶尔 | 977 (39.80) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
一般 | 410 (16.70) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
很少 | 450 (18.30) |
|
|
|
|
|
| ||||||||