| (1) | (2) | (3) |
受教育年限 | 2.914*** | 2.788*** | 2.442*** |
(3.09) | (2.96) | (2.63) | |
地区产业结构 | −5.977*** | −5.556*** | −5.036*** |
(−4.08) | (−3.80) | (−3.40) | |
地区基础设施 | −0.843** | −0.549 | −1.083*** |
(−2.11) | (−1.30) | (−2.76) | |
地区经济发展水平 | 16.224*** | 16.482*** | 15.018*** |
(3.57) | (3.57) | (3.21) | |
地区对外开放程度 | 6.590* | 8.628** | 12.400*** |
(1.82) | (2.36) | (3.31) | |
劳动力工资水平 | −0.122 | −5.355 | −9.649* |
(−0.02) | (−0.98) | (−1.79) | |
处理组 | 9.414*** | 11.950*** | 11.304*** |
(5.02) | (4.84) | (5.33) | |
处理期2012 |
| 7.615** |
|
| (2.13) |
| |
处理期2013 |
|
| 10.007*** |
|
| (3.14) | |
处理组*处理期2012的交互项 | 2.527 | −1.862 |
|
处理组*处理期2013的交互项 |
|
| −1.410 |
|
| (−0.46) | |
常数项 | −123.215*** | −75.847* | −10.715 |
(−3.07) | (−1.73) | (−0.23) | |
N | 248 | 248 | 248 |
R2 | 0.687 | 0.695 | 0.707 |