| 能源品类/阶段 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2050年 | 2060年 |
| 煤炭(万吨) | 11,913 | 15,200 | 17,400 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
| 成品油(万吨) | 683 | 750 | 700 | 630 | 150 | 100 |
| 天然气(亿立方米) | 31 | 59 | 80 | 100 | 160 | 130 |
| 电力总装机(万千瓦) | 7478 | 11,187 | 13,700 | 15,970 | 20,800 | 24,820 |
| 煤电(万千瓦) | 3469 | 4615 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 水电(万千瓦) | 2281 | 2281 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 风电 + 光伏(万千瓦) | 1637 | 4000 | 5500 | 6300 | 10,200 | 12,600 |
| 生物质(万千瓦) | 35 | 85 | 100 | 120 | 200 | 220 |
| 气电(万千瓦) | 56 | 106 | 200 | 300 | 600 | 800 |
| 抽蓄 + 储能(万千瓦) |
| 100 | 600 | 700 | 1000 | 2400 |
| 核电(万千瓦) |
|
|
| 250 | 500 | 500 |
| 地热能(亿平方米) | 0.06 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 3 | 8 |
| 氢能(万吨) |
| 0 | 40 | 150 | 500 | 600 |