变量 | 属性 | 样本量 | 百分比(%) |
性别 | 男 | 121 | 21.2 |
女 | 449 | 78.8 | |
年龄 | ≤20岁 | 8 | 1.4 |
21~25岁 | 508 | 88.9 | |
≥25岁 | 54 | 9.6 | |
政治面貌 | 中共党员 | 198 | 34.7 |
群众 | 372 | 65.3 | |
民族类型 | 汉族 | 387 | 67.9 |
彝族 | 53 | 9.3 | |
白族 | 39 | 6.8 | |
其他少数民族 | 91 | 16.0 | |
样本总量:570 |