年龄 | 筛查 人数 | 危险因素 ≥ 3 | TIA | 卒中 | 高危人群 | ||||
例数 | 率(%) | 例数 | 率(%) | 例数 | 率(%) | 例数 | 率(%) | ||
40~ | 19,540 | 939 | 4.80 | 481 | 2.46 | 107 | 0.54 | 1345 | 6.88 |
50~ | 17,857 | 1698 | 9.51 | 626 | 3.51 | 263 | 1.47 | 2281 | 12.77 |
60~ | 9182 | 1348 | 14.69 | 404 | 4.40 | 246 | 2.68 | 1729 | 18.86 |
70~ | 5551 | 831 | 14.97 | 221 | 3.98 | 168 | 3.03 | 1053 | 18.99 |
≥80 | 1259 | 125 | 9.93 | 25 | 1.99 | 23 | 1.83 | 158 | 12.55 |
c2 |
| 1000.465 | 95.344 | 292.646 | 1127.295 | ||||
P |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |