组别 | Bun | Cr | CyS | |||
≤参考区间 | >参考区间 | ≤参考区间 | >参考区间 | ≤参考区间 | >参考区间 | |
单纯高血压组 | 47 (92.16) | 4 (7.84) | 48 (94.12) | 3 (5.88) | 33 (64.71) | 18 (35.29) |
H型高血压组 | 49 (92.45) | 4 (7.55) | 46 (86.79) | 7 (13.21) | 35 (66.04) | 18 (33.96) |
对照组 | 47 (97.92) | 1 (2.08) | 46 (95.83) | 2 (4.17) | 44 (91.67) | 4 (8.33) |
Χ2 | 1.859 |
| 3.259 |
| 12.379 |
|
p | 0.395 |
| 0.196 |
| 0.002 |
|