病人特征 | 病例[n(%)] |
年龄 |
|
≥50 | 259 (90.56) |
<50 | 27 (9.44) |
性别 |
|
男 | 222 (77.62) |
女 | 64 (22.38) |
肿瘤类型 |
|
肺癌 | 196 (68.53) |
结肠直肠癌 | 15 (5.24) |
鼻咽癌 | 11 (3.85) |
淋巴瘤 | 11 (3.85) |
食管癌 | 12 (4.2) |
乳腺癌 | 8 (2.8) |
肝癌 | 7 (2.45) |
口咽癌 | 2 (0.7) |
胃癌 | 5 (1.75) |
恶性腹膜间皮瘤 | 3 (1.05) |
其他 | 16 (5.59) |
输液港位置 |
|
锁骨下静脉 | 143 (50) |
股静脉 | 43 (15.03) |
颈内静脉 | 100 (34.97) |