| 变量 | 变量说明 | 均值或占比 | 标准差 |
| 因变量 |
|
|
|
| 自评健康 | 1 = 健康 | 57.98% | 0.49 |
| 0 = 不健康 | 42.02% | ||
| 生理健康 | 1 = 未去过医院 | 80.92% | 0.39 |
| 0 = 去过医院 | 19.08% | ||
| 心理健康 | 1 = 不频繁 | 91.60% | 0.28 |
| 0 = 频繁 | 8.40% | ||
| 自变量 |
|
|
|
| 社会经济地位 | 上层 | 3.7 | 0.86 |
| 中上层 | |||
| 中层 | |||
| 中下层 | |||
| 下层 | |||
| 家庭经济状况 | 远高于平均水平 | 2.58 | 0.73 |
| 高于平均水平 | |||
| 平均水平 | |||
| 低于平均水平 | |||
| 远低于平均水平 | |||
| 控制变量 |
|
|
|
| 性别 | 1 = 男性 | 46.82% | 0.50 |
| 2 = 女性 | 53.18% | ||
| 宗教信仰 | 1 = 不信仰宗教 | 89.32% | 0.31 |
| 0 = 信仰宗教 | 10.68% | ||
| 政治面貌 | 1 = 党员 | 11.01% | 0.31 |
| 0 = 非党员 | 88.99% | ||
| 年龄 | 连续变量 | 51.86 | 16.85 |