时点

椎间孔镜

UBE

VAS评分

ODI评分

VAS评分

ODI评分

术前

4.0 (3.0, 8.0)

30.0 (17.0, 52.0)

5.0 (3.0, 8.0)

32.0 (20.0, 48.0)

术后1个月

3.5 (2.0, 6.0)

22.0 (11.0, 40.0)

3.5 (2.0, 7.0)

23.5 (10.0, 38.0)

术后6个月

1.5 (0.0, 3.0)

5.0 (2.0, 7.0)

1.5 (0.0, 2.0)

5.5 (2.0, 8.0)

术后12个月

1.0 (0.0, 2.0)

3.0 (2.0, 3.5)

1.0 (0.0, 2.0)

2.5 (2.0, 3.0)

P值

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001