| 子系统 | I | S | P | E | 总体评级 | 权重因子 | 分配可靠度 |
| BS | 8 | 9 | 9 | 9 | 5832 | 0.2529 | 0.9737 |
| NC | 6 | 8 | 8 | 6 | 2304 | 0.0999 | 0.9895 |
| SD | 4 | 7 | 5 | 7 | 980 | 0.0425 | 0.9955 |
| FD | 6 | 7 | 6 | 8 | 2016 | 0.0874 | 0.9908 |
| SV | 8 | 9 | 8 | 8 | 4608 | 0.1998 | 0.9792 |
| EC | 5 | 4 | 6 | 5 | 600 | 0.0260 | 0.9972 |
| HY | 9 | 5 | 6 | 6 | 1620 | 0.0702 | 0.9926 |
| CL | 7 | 6 | 4 | 7 | 1176 | 0.0510 | 0.9946 |
| HS | 7 | 4 | 6 | 5 | 840 | 0.0364 | 0.9962 |
| MI | 9 | 7 | 7 | 7 | 3087 | 0.1339 | 0.9860 |
| 总计 |
|
|
|
| 23,063 | 1 |
|