| GAE组 | GA组 | P值 |
年龄(岁) | 68 ± 2.1 | 69 ± 2.3 | 0.113 |
性别(男/女) | 44/11 | 41/14 | 0.649 |
体重指数(kg/m2) | 20.6 ± 0.8 | 21.3 ± 1.3 | 0.204 |
围手术期合并症[例(%)] |
|
|
|
高血压 | 10 (18.1) | 13 (23.6) | 0.639 |
冠心病 | 13 (23.6) | 11 (20) | 0.817 |
慢性阻塞性肺病 | 3 (5.4) | 4 (7.2) | 0.999 |
糖尿病 | 9 (16.4) | 7 (12.7) | 0.787 |
肝脏/肾脏功能异常 | 1 (1.8) | 2 (3.6) | 0.999 |
脑卒中 | 3 (5.4) | 4 (7.2) | 0.999 |
饮酒史 | 29 (52.7) | 30 (54.5) | 0.999 |
吸烟史 | 32 (58.2) | 30 (54.5) | 0.848 |
ASA分级* |
|
| 0.508 |
I | 7 (12.7) | 4 (7.2) |
|
II | 45 (81.8) | 48 (87.3) |
|
III | 3 (5.4) | 3 (5.4) |
|