| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 公共服务供给水平 | 公共医疗 | X1一般公共预算医疗支出(万元) |
| X2基层医疗卫生机构数(个) | ||
| X3卫生技术人员数(人) | ||
| X4卫生机构床位数(张) | ||
| 基础教育 | X5一般公共预算教育支出(万元) | |
| X6中小学学校数(个) | ||
| X7中小学校在校学生数(人) | ||
| X8中小学校专任教师数(人) | ||
| 社会保障 | X9城镇职工基本养老保险(万人) | |
| X10基本医疗保险(万人) | ||
| X11失业保险(万人) | ||
| X12工伤保险(万人) | ||
| X13生育保险(万人) | ||
| 生态环境 | X14一般公共预算环保支出(万元) | |
| X15垃圾无害化处理(万吨) | ||
| X16人均公园绿地面积(平方米) | ||
| X17绿化覆盖面积(公顷) | ||
| 文化服务 | X18一般公共预算文体与传媒支出(万元) | |
| X19公共图书馆藏书 (册、件) | ||
| X20文化事业机构数(个) | ||
| X21公共图书馆(个) | ||
|
| 基础设施 | X22供水普及率(%) |
| X23燃气普及率(%) | ||
| X24污水处理率(%) | ||
| X25生活垃圾处理率(%) |