变量名称 | 异地养老 | ||||||
本乡/镇养老 | 异乡/镇养老 | 异区/县养老 | |||||
样本数 | 比例 | 样本数 | 比例 | 样本数 | 比例 | ||
经济资本 | |||||||
年收入 | 较低 | 744 | 91.40 | 55 | 6.76 | 15 | 1.84 |
中下 | 689 | 80.96 | 123 | 14.45 | 39 | 4.58 | |
中上 | 584 | 70.87 | 156 | 18.93 | 83 | 10.07 | |
较高 | 545 | 63.67 | 204 | 23.83 | 105 | 12.27 | |
金融投资 | 连续变量:0~5 | 1.017 | 0.171 | 1.037 | 0.277 | 1.041 | 0.219 |
人力资本 |
|
|
|
|
|
|
|
教育水平 | 文盲 | 296 | 88.89 | 30 | 9.01 | 7 | 2.10 |
小学 | 956 | 86.44 | 109 | 9.86 | 41 | 3.71 | |
初中 | 609 | 75.56 | 151 | 18.73 | 45 | 5.58 | |
高中/中专/技校 | 594 | 66.07 | 194 | 21.58 | 110 | 12.24 | |
大学本专科及以上 | 107 | 53.50 | 54 | 27.00 | 39 | 19.50 | |
健康水平 | 不健康 | 784 | 84.12 | 109 | 11.70 | 39 | 4.18 |
一般 | 733 | 74.87 | 170 | 17.36 | 76 | 7.76 | |
健康 | 1045 | 73.03 | 259 | 18.10 | 127 | 8.87 | |
社会资本 |
|
|
|
|
|
|
|
邻里关系 | 连续变量:1~7 | 4.281 | 2.237 | 3.864 | 2.275 | 3.665 | 2.301 |
朋友关系 | 连续变量:1~7 | 3.935 | 2.026 | 3.898 | 1.899 | 3.760 | 1.874 |
责任认知 | 非政府负责 | 1388 | 79.36 | 255 | 14.58 | 103 | 5.89 |
| 政府负责 | 1174 | 67.12 | 283 | 16.18 | 139 | 7.95 |