| 所有患者 (N = 55) | 预后良好组 (n1 = 25) | 预后不良组 (n2 = 30) | 检验值χ2/z | p值 | |||
| 入院GCS | 7.0 (5.0, 10.0) | 9.0 (7.0, 12.0) | 5.0 (3.0, 7.0) | −4.785 | 0.000 | ||
| INR | 1.26 (1.08, 1.72) | 1.13 (1.04, 1.34) | 1.40 (1.17, 1.94) | −2.325 | 0.020 | ||
| 碱剩余 | −3.90 (−7.40, −2.50) | −3.20 (−5.90, −0.63) | −5.60 (−8.55, −3.30) | −2.021 | 0.043 | ||
| BIG评分 | 15.98 (11.23, 21.45) | 13.35 (9.51, 15.70) | 19.10 (15.31, 23.67) | −3.981 | 0.000 | ||
| 年龄(岁) | 4.75 (2.67, 7.83) | 5.75 (2.34, 9.13) | 4.04 (2.63, 7.21) | −1.074 | 0.283 | ||
| 性别 |
|
|
|
|
| ||
| 女 | 21 (38.2%) | 7 (28.0%) | 14 (46.7%) | 2.013 | 0.156 | ||
| 男 | 34 (61.8%) | 18 (72.0%) | 16 (53.3%) | ||||
| 受伤机制 |
|
|
|
|
| ||
| 车祸 | 18 (32.7%) | 6 (24.0%) | 12 (40.0%) | 1.644 | 0.456* | ||
| 高坠 | 31 (56.4%) | 16 (64.0%) | 15 (50.0%) | ||||
| 其他 | 6 (10.9%) | 3 (12.0%) | 3 (10.0%) | ||||
| 受伤–入院时间(小时) | 5.00 (3.50, 8.50) | 6.00 (3.75, 8.75) | 4.75 (3.00, 6.63) | −0.966 | 0.334 | ||
| 受伤–手术时间(小时) | 13.75 (7.88, 8.00) | 12.88 (9.16, 25.75) | 14.18 (7.54, 19.75) | −0.482 | 0.630 | ||
| 瞳孔不等大 | 22 (40.0%) | 9 (36.0%) | 13 (43.3%) | 0.306 | 0.580 | ||
| 瞳孔对光反射 |
|
|
|
|
| ||
| 灵敏 | 15 (27.3%) | 10 (40.0%) | 5 (16.7%) | −2.206 | 0.027 | ||
| 迟钝 | 22 (40.0%) | 10 (40.0%) | 12 (40.0%) | ||||
| 消失 | 18 (32.7%) | 5 (20.0%) | 13 (43.3%) | ||||
| 创伤性癫痫 | 19 (34.5%) | 8 (32.0%) | 11 (36.7%) | 0.131 | 0.717 | ||
| 失血性休克 | 11 (20.0%) | 2 (8.0%) | 9 (30.0%) | 4.125 | 0.042 | ||
| 多发伤 | 28 (50.9%) | 9 (36.0%) | 19 (63.3%) | 4.076 | 0.043 | ||
| 去除骨瓣侧 |
|
|
|
|
| ||
| 单侧 | 43 (78.2%) | 20 (80.0%) | 23 (76.7%) | 0.089 | 0.766 | ||
| 双侧 | 12 (21.8%) | 5 (20.0%) | 7 (23.3%) | ||||
| 去除骨瓣部位 |
|
|
|
|
| ||
| 幕上 | 48 (87.3%) | 22 (88.0%) | 26 (86.7%) | 1.244 | 0.590* | ||
| 幕下 | 4 (7.3%) | 1 (4.0%) | 3 (10.0%) | ||||
| 幕上 + 幕下 | 3 (5.5%) | 2 (8.0%) | 1 (3.3%) | ||||
| 监测ICP | 41 (74.5%) | 21 (84.0%) | 20 (66.7%) | 2.159 | 0.142 | ||
| 术后并发症 |
|
|
|
|
| ||
| 新增血肿 | 12 (21.8%) | 3 (12.0%) | 9 (30.0%) | 2.590 | 0.108 | ||
| 脑积水 | 9 (16.4%) | 4 (16.0%) | 5 (16.7%) | 0.000 | 1.000# | ||
| 脑梗塞 | 2 (3.6%) | 1 (4.0%) | 1 (3.3%) | / | 1.000* | ||