|
|
| unstd | S.E. | C.R. | P | std |
自我效能 | <--- | 学习兴趣 | 0.846 | 0.047 | 18.122 | *** | 0.893 |
自我效能 | <--- | 学习焦虑 | −0.125 | 0.042 | −2.996 | 0.003 | −0.107 |
学习动机 | <--- | 自我效能 | 0.705 | 0.045 | 15.534 | *** | 0.879 |
Q6_2 | <--- | 学习兴趣 | 1 |
|
|
| 0.882 |
Q6_3 | <--- | 学习兴趣 | 1.038 | 0.056 | 18.649 | *** | 0.848 |
Q6_4 | <--- | 学习兴趣 | 1.019 | 0.056 | 18.312 | *** | 0.839 |
Q6_5 | <--- | 学习兴趣 | 1.117 | 0.048 | 23.439 | *** | 0.938 |
Q6_6 | <--- | 学习兴趣 | 1.089 | 0.048 | 22.804 | *** | 0.927 |
Q8_6 | <--- | 自我效能 | 0.954 | 0.045 | 21.001 | *** | 0.867 |
Q8_3 | <--- | 自我效能 | 1.023 | 0.039 | 26.259 | *** | 0.93 |
Q8_2 | <--- | 自我效能 | 1 |
|
|
| 0.919 |
Q9_5 | <--- | 学习焦虑 | 1.218 | 0.093 | 13.084 | *** | 0.879 |
Q9_4 | <--- | 学习焦虑 | 1.274 | 0.095 | 13.453 | *** | 0.911 |
Q9_3 | <--- | 学习焦虑 | 1.304 | 0.094 | 13.931 | *** | 0.94 |
Q9_2 | <--- | 学习焦虑 | 1.196 | 0.091 | 13.128 | *** | 0.879 |
Q9_1 | <--- | 学习焦虑 | 1 |
|
|
| 0.694 |
Q7_2 | <--- | 学习动机 | 1 |
|
|
| 0.833 |
Q7_3 | <--- | 学习动机 | 1.188 | 0.075 | 15.904 | *** | 0.85 |
Q7_4 | <--- | 学习动机 | 1.261 | 0.067 | 18.702 | *** | 0.914 |