|
| 变量名 | 数据来源 |
| 数字产业 | 信息传输、计算机服务和软件业就业人数占比 | 中国统计年鉴 |
| 软件业务收入对数 | 中国电子信息产业统计年鉴 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业占全社会固定资产比重 | ||
| 数字技术 | 地区技术引进经费支出对数 | 中国科技统计年鉴 |
| 地区技术改造经费支出对数 | ||
| 电子及通信设备制造业科学技术内部支出对数 | 中国高技术产业统计年鉴 | |
| 计算机及办公设备制造业科学技术内部支出对数 | ||
| 数字用户 | 移动电话普及率 | CEIC中国经济数据库 |
| 电信业务总量收入对数 | ||
| 互联网普及率 | ||
| 数字平台 | 域名数 | CNNIC中国互联网络信息中心 |
| 网民数 | ||
| 网站数 |