| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |
| 1 | 信息基础设施 | 传输网络 |
| 数据处理设备 | ||
| 应用平台软件 | ||
| 数据服务 | ||
| 综合管控平台 | ||
| 2 | 地质保障系统 | 勘探技术装备 |
| 地质建模应用 | ||
| 3 | 智能掘进系统 | 智能掘进设备 |
| 远程集控平台 | ||
| 4 | 智能综采系统 | 割煤系统 |
| 支护系统 | ||
| 运输系统 | ||
| 综合保障系统 | ||
| 5 | 主煤流运输 | 输送带运输 |
| 立井提升系统 | ||
| 6 | 辅助运输系统 | 轨道运输 |
| 胶轮车运输 | ||
| 混合运输 | ||
| 7 | XDC综合保障系统 | 通风系统 |
| 排水系统 | ||
| 压风系统 | ||
| 供电系统 | ||
| 8 | 安全监控系统 | 瓦斯灾害 |
| 水害 | ||
| 火灾 | ||
| 顶板灾害 | ||
| 冲击地压灾害 | ||
| 综合防治系统 | ||
| 9 | 智能分选系统 | 分选技术设备 |
| 10 | 经营管理系统 | 生产经营管理 |
| 决策支持 |