| 要素 | 指标名称 | 计算方法 |
| 投入要素 | 劳动投入 | 市辖区从业人数(万人) |
| 土地投入 | 市辖区建成区面积(平方公里) | |
| 资本投入 | 2006年基期资本存量(万元) | |
| 能源投入 | 地级市能源(万吨标准煤) | |
| 产出 | 期望产出 | GDP 2006年基期平减(万元) |
| 非期望产出 | 二氧化硫(吨) | |
| 工业废水(万吨) | ||
| 烟粉尘(吨) |