| 人口统计 | MAP有反应组 | MAP无反应组 |
| 人数(人) | 16 | 20 |
| 年龄(岁) | 52.2 ± 15.7 | 60.9 ± 13.1 |
| 性别(男/女) | (7/9) | (12/8) |
| 体重(kg) | 67.7 ± 16.3 | 67.2 ± 15.0 |
| 身高(cm) | 172.4 ± 11.4 | 168.6 ± 9.0 |
| APACHE II分数 | 20.6 ± 7.0 | 19.6 ± 7 |
| 潮气量(ml/kg) | 8.1 ± 0.3 | 8.1 ± 0.2 |
| 呼吸频率(次/分) | 16.3 ± 1.1 | 16.3 ± 0.9 |
| 呼气末正压(cmH2O) | 4.7 ± 0.7 | 4.9 ± 0.6 |
| 感染部位(例) |
|
|
| 腹部 | 7 | 11 |
| 肺部 | 4 | 4 |
| 血行 | 4 | 1 |
| 其他 | 1 | 4 |
| 去甲肾上腺素剂量(μg(/kg·min)) | 0.7 ± 0.4 | 0.5 ± 0.3 |