组别 | 例数 | 雷诺现象 | 关节痛/关节炎 | 皮肤硬化 | 指端溃疡 | 肌无力 | |||||
例数 | % | 例数 | % | 例数 | % | 例数 | % | 例数 | % | ||
血小板减少组 | 23 | 20 | 87.0 | 10 | 47.5 | 11 | 47.8 | 7 | 30.4 | 1 | 4.3 |
血小板正常组 | 251 | 233 | 92.8 | 116 | 46.2 | 100 | 39.8 | 65 | 25.9 | 22 | 8.8 |
c2/t值 |
| 1.027 | 0.064 | 0.557 | 0.224 | 0.535 | |||||
P/F值 |
| 0.311 | 0.801 | 0.455 | 0.636 | 0.465 | |||||
组别 | 例数 | 口眼干 | 皮疹 | 肺间质病变 | 肺动脉高压 | 肾脏受累 | |||||
例数 | % | 例数 | % | 例数 | % | 例数 | % | 例数 | % | ||
血小板减少组 | 23 | 8 | 34.8 | 9 | 39.1 | 8 | 34.8 | 11 | 47.8 | 1 | 1.6 |
血小板正常组 | 251 | 91 | 36.3 | 80 | 31.9 | 92 | 36.7 | 62 | 24.7 | 8 | 3.7 |
c2/t值 |
| 0.020 | 0.506 | 0.032 | 5.765 | 0.059 | |||||
P/F值 |
| 0.888 | 0.477 | 0.858 | 0.016 | 0.808 |