不能融入0 100分完全融入 | |||
| 指标 | 认同程度 | 分值 |
社会参与 (30分) | 1. 给所在单位/社区/村提建议或监督单位/社区/村务管理 2. 通过各种方式向政府有关部门反映情况/提出政策建议 3. 在网上就国家事务、社会事件等发表评论,参与讨论 4. 主动参与捐款、无偿献血、志愿者活动等 5. 参与党/团组织活动,参加党支部会议 | 没有 | 0 |
偶尔 | 2 | ||
有时 | 4 | ||
经常 | 6 | ||
文化认同 (40分) | 1. 我喜欢我现在居住的城市/地方 2. 我关注我现在居住城市/地方的变化 3. 我很愿意融入本地人当中,成为其中一员 4. 我觉得本地人愿意接受我成为其中一员 5. 我觉得我已经是本地人了 | 完全不同意 | 0 |
不同意 | 1 | ||
基本同意 | 4 | ||
完全同意 | 5 | ||
1. 我感觉本地人看不起外地人 2. 按照老家的风俗习惯办事对我比较重要 3. 我的卫生习惯与本地市民存在较大差别 | 完全不同意 | 5 | |
不同意 | 4 | ||
基本同意 | 1 | ||
完全同意 | 0 | ||
留居意愿 (30分) | 1. 如果您符合本地落户条件,您是否愿意把户口迁入本地? | 愿意 | 8 |
没想好 | 3 | ||
不愿意 | 0 | ||
1. 您业余时间在本地和谁来往最多(不包括顾客及其他亲属)? | 很少与人来往 | 0 | |
同乡(户口仍在老家) | 2 | ||
其他外地人 | 3 | ||
同乡(户口迁至本地与老家以外的其他地区) (户口迁至本地) | 4 | ||
其他本地人 | 6 | ||
1. 今后一段时间,您是否打算继续留在本地?如果您打算留在本地,您预计自己将在本地留多久? | 否 | 0 | |
没想好 | 1 | ||
是: |
|