各向度的平均值 ± 标准差 | ||||
组别 | 认知 | 情意 | 技能 | 整体学业成就 |
1 | 19.20 ± 4.980 | 22.60 ± 5.266 | 18.95 ± 3.913 | 60.75 ± 13.510 |
2 | 17.80 ± 3.333 | 22.14 ± 4.126 | 18.58 ± 3.278 | 58.53 ± 9.948 |
3 | 16.95 ± 3.584 | 21.21 ± 4.565 | 17.94 ± 3.764 | 56.10 ± 11.082 |
4 | 14.82 ± 3.414 | 20.35 ± 3.605 | 17.24 ± 2.359 | 52.41 ± 8.478 |
F值 | 5.959** | 1.809 | 1.511 | 3.083* |
比较 | 1 > 3, 1 > 4, 2 > 4, 3 > 4 |
|
| 1 > 4, 2 > 4 |