各向度的平均值 ± 标准差 | ||||
组别 | 认知 | 情意 | 技能 | 整体学业成就 |
1 | 18.16 ± 3.603 | 22.27 ± 4.301 | 18.63 ± 3.520 | 59.06 ± 10.624 |
2 | 17.07 ± 3.321 | 21.67 ± 3.999 | 18.23 ± 3.197 | 56.98 ± 9.605 |
3 | 16.42 ± 3.943 | 20.75 ± 4.911 | 17.75 ± 3.688 | 54.91 ± 11.883 |
F值 | 5.715** | 2.545 | 1.376 | 3.366* |
比较 | 1 > 3 |
|
| 1 > 3 |