| 鱼雷来袭舷角(˚) | 初始雷目距(m) | 潜艇转向角(˚) | 常数项 | 命中部位与潜艇中部的纵向距离(m) | 
| 0 | 4000 | 60 | 1 | 13.1244 | 
| 0 | 4000 | 90 | 1 | 15.8278 | 
| 0 | 5000 | 70 | 1 | 14.3637 | 
| 0 | 6500 | 100 | 1 | 20.1723 | 
| 15 | 4500 | 80 | 1 | 17.6791 | 
| 15 | 6000 | 110 | 1 | 24.5883 | 
| 15 | 7000 | 70 | 1 | 17.9016 | 
| 15 | 7000 | 120 | 1 | 27.2106 | 
| 30 | 4500 | 60 | 1 | 16.9161 | 
| 30 | 6000 | 80 | 1 | 22.2837 | 
| 30 | 6500 | 100 | 1 | 26.2233 | 
| 30 | 7000 | 120 | 1 | 31.8143 | 
| 45 | 4000 | 80 | 1 | 23.0477 | 
| 45 | 5000 | 60 | 1 | 20.5691 | 
| 45 | 5500 | 90 | 1 | 26.4313 | 
| 45 | 6500 | 100 | 1 | 29.8373 | 
| 60 | 4500 | 70 | 1 | 24.6195 | 
| 60 | 5500 | 90 | 1 | 30.7623 | 
| 60 | 6500 | 120 | 1 | 45.8526 | 
| 60 | 7000 | 80 | 1 | 28.9196 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
 |