| 鱼雷来袭舷角(˚) | 初始雷目距(m) | 潜艇转向角(˚) | 常数项 | 命中部位与潜艇中部的纵向距离(m) | 
| 0 | 5000 | 90 | 1 | 16.6819 | 
| 0 | 5000 | 110 | 1 | 20.7016 | 
| 15 | 5000 | 70 | 1 | 16.5974 | 
| 15 | 5000 | 100 | 1 | 22.0692 | 
| 30 | 4000 | 70 | 1 | 18.4096 | 
| 30 | 6000 | 100 | 1 | 25.6797 | 
| 30 | 6500 | 90 | 1 | 24.1889 | 
| 30 | 7000 | 80 | 1 | 23.0136 | 
| 45 | 5000 | 90 | 1 | 26.3778 | 
| 45 | 5500 | 110 | 1 | 33.0947 | 
| 60 | 5000 | 80 | 1 | 27.6095 | 
| 60 | 5500 | 70 | 1 | 25.3993 | 
| … | 
 | 
 | 
 | 
 |