鱼雷来袭舷角(˚) | 初始雷目距(m) | 潜艇转向角(˚) | 常数项 | 命中部位与潜艇中部的纵向距离(m) |
0 | 4500 | 60 | 1 | 13.6447 |
0 | 5000 | 80 | 1 | 15.3586 |
0 | 6000 | 90 | 1 | 17.8982 |
15 | 4500 | 110 | 1 | 23.1904 |
15 | 6000 | 70 | 1 | 17.4585 |
30 | 6000 | 60 | 1 | 18.4677 |
30 | 6500 | 110 | 1 | 28.4414 |
45 | 4500 | 90 | 1 | 25.8918 |
45 | 5000 | 80 | 1 | 24.1761 |
60 | 4500 | 60 | 1 | 22.9589 |
60 | 6000 | 70 | 1 | 26.0478 |
60 | 7000 | 100 | 1 | 34.0759 |
… |
|
|
|
|