鱼雷来袭舷角(˚) | 初始雷目距(m) | 潜艇转向角(˚) | 常数项 | 命中部位与潜艇中部的纵向距离(m) |
0 | 4000 | 100 | 1 | 17.0185 |
0 | 5000 | 110 | 1 | 20.7016 |
0 | 5500 | 70 | 1 | 14.8257 |
15 | 5000 | 60 | 1 | 15.2133 |
15 | 6000 | 120 | 1 | 26.7332 |
30 | 4000 | 90 | 1 | 22.2305 |
30 | 7000 | 100 | 1 | 26.2977 |
45 | 4000 | 120 | 1 | 39.2565 |
45 | 5000 | 70 | 1 | 22.3863 |
45 | 6500 | 80 | 1 | 25.1277 |
60 | 5500 | 60 | 1 | 23.7716 |
60 | 6500 | 90 | 1 | 31.4332 |
… |
|
|
|
|