变量 | 基线 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |
x ± s | x ± s | x ± s | x ± s | x ± s | |
EORTC QLQ-C30 |
|
|
|
|
|
总体健康情况 | 69.26 ± 9.38 | 69.70 ± 10.04 | 71.70 ± 9.61 | 72.46 ± 9.88 | 73.54 ± 9.83 |
躯体功能 | 90.48 ± 9.11 | 88.49 ± 9.34 | 89.61 ± 8.11 | 89.78 ± 8.36 | 90.91 ± 8.52 |
角色功能 | 88.74 ± 14.70 | 83.66 ± 14.14** | 85.82 ± 14.18 | 86.15 ± 13.53 | 88.10 ± 14.18 |
情绪功能 | 83.93 ± 12.39 | 82.25 ± 12.11 | 85.17 ± 11.91* | 86.09 ± 11.40 | 87.45 ± 12.46 |
认知功能 | 86.36 ± 13.62 | 79.55 ± 16.40** | 83.55 ± 16.77* | 84.42 ± 15.85 | 86.80 ± 15.16 |
社会功能 | 80.63 ± 16.93 | 79.00 ± 19.54 | 80.74 ± 18.62 | 79.44 ± 19.99 | 78.90 ± 19.09 |
疲劳 | 20.20 ± 16.82 | 21.14 ± 16.35 | 19.33 ± 18.16 | 17.17 ± 17.95 | 16.02 ± 14.93 |
恶心呕吐 | 4.55 ± 9.92 | 4.65 ± 9.59 | 4.03 ± 8.09 | 4.00 ± 10.24 | 3.79 ± 8.60 |
疼痛 | 8.33 ± 11.90 | 9.63 ± 13.27 | 8.77 ± 11.74 | 8.55 ± 11.43 | 8.33 ± 1.59 |
呼吸困难 | 7.14 ± 13.68 | 8.01 ± 14.24 | 7.79 ± 14.10 | 7.36 ± 13.82 | 6.93 ± 13.52 |
失眠 | 13.20 ± 18.77 | 15.80 ± 19.07 | 14.50 ± 18.96 | 14.07 ± 17.73 | 13.64 ± 18.46 |
食欲丧失 | 11.25 ± 17.08 | 12.99 ± 18.34 | 11.25 ± 17.08 | 11.04 ± 16.58 | 10.61 ± 16.43 |
便秘 | 10.39 ± 16.35 | 13.42 ± 18.42 | 14.72 ± 19.36 | 14.07 ± 20.38 | 11.69 ± 17.21 |
腹泻 | 10.61 ± 15.52 | 11.90 ± 15.97 | 12.77 ± 16.20 | 10.39 ± 15.44 | 9.09 ± 14.84 |
经济困难 | 24.46 ± 26.60 | 26.19 ± 24.90 | 26.84 ± 25.51 | 24.46 ± 24.63 | 24.24 ± 24.99 |
总分 | 88.23 ± 8.15 | 85.80 ± 5.43** | 87.06 ± 5.47* | 87.63 ± 5.11 | 88.62 ± 5.66 |
HADS |
|
|
|
|
|
焦虑 | 4.10 ± 3.50 | 4.50 ± 3.10 | 4.30 ± 3.00 | 3.90 ± 3.00 | 3.30 ± 3.00 |
抑郁 | 4.80 ± 3.70 | 5.30 ± 3.20 | 5.10 ± 3.10 | 4.90 ± 3.40 | 4.30 ± 3.60 |