实验点 | 设计变量/mm | 目标函数 | ||||||||
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | 质量/kg | 等效应力/MPa | 总变形/mm | |
1 | 2.5 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 20.33453 | 40.14471 | 1.497125 |
2 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17.89413 | 49.46561 | 1.526342 |
3 | 2.5 | 2.25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21.06853 | 33.3739 | 1.484696 |
4 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18.68773 | 49.18998 | 1.524572 |
5 | 2.5 | 2.25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21.86213 | 33.30804 | 1.483103 |
6 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18.55893 | 49.10102 | 1.526191 |
7 | 2.5 | 2.25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21.73333 | 33.30775 | 1.484564 |
8 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19.35253 | 49.10244 | 1.524407 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24.33868 | 38.12256 | 1.281563 |