| 第一步 | 第二步 | ||
| B | Beta | B | Beta |
性别a | 0.022 | 0.051 | 0.026 | 0.060 |
专业b | −0.032 | −0.074 | −0.029 | −0.065 |
生源地c | 0.012 | 0.025 | 0.016 | 0.033 |
年级虚拟1d | 0.067 | 0.144** | 0.070 | 0.152*** |
年级虚拟2e | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.133** |
压力 |
|
| −0.126 | −0.235*** |
△R2 | 0.025 | 0.054 | ||
R2 | 0.025 | 0.080 | ||
F | 2.469* | 6.847*** |