| 第一步 | 第二步 | ||
| B | Beta | B | Beta |
性别a | 0.022 | 0.051 | 0.012 | 0.027 |
专业b | −0.032 | −0.074 | −0.035 | −0.081 |
生源地c | 0.012 | 0.025 | 0.009 | 0.033 |
年级虚拟1d | 0.067 | 0.144 | 0.084 | 0.180*** |
年级虚拟2e | 0.047 | 0.102 | 0.060 | 0.130** |
坚韧性人格 |
|
| 0.234 | 0.425*** |
ΔR2 | 0.025 | 0.179 | ||
R2 | 0.025 | 0.204 | ||
F | 2.469* | 20.286*** |