| 第一步 | 第二步 | 第三步 | |||
| B | Beta | B | Beta | B | Beta |
性别a | 0.022 | 0.051 | 0.016 | 0.036 | 0.022 | 0.049 |
专业b | −0.032 | −0.074 | −0.032 | −0.074 | −0.032 | −0.072 |
生源地c | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.026 |
年级虚拟1d | 0.067 | 0.144 | 0.085 | 0.184*** | 0.085 | 0.183*** |
年级虚拟2e | 0.047 | 0.102 | 0.070 | 0.153*** | 0.069 | 0.151** |
压力 |
|
| −0.099 | −0.185*** | −0.100 | −0.186*** |
坚韧性人格 |
|
| 0.221 | 0.402*** | 0.225 | 0.409*** |
压力×坚韧性人格 |
|
|
|
| 0.144 | 0.083* |
ΔR2 | 0.025 | 0.212 | 0.007 | |||
R2 | 0.025 | 0.237 | 0.244 | |||
F | 2.469* | 21.030*** | 19.084*** |