|
| 人数(人) | 比例(%) |
| 年龄 |
|
|
| 30岁以下 | 29 | 25.4 |
| 30到35岁 | 53 | 46.5 |
| 35到40岁 | 19 | 16.7 |
| 40岁以上 | 13 | 11.4 |
| 学历 |
|
|
| 初中及以下 | 27 | 26.2 |
| 高中、中专类 | 44 | 42.7 |
| 大专、高职类 | 20 | 19.4 |
| 本科 | 11 | 10.7 |
| 研究生及以上 | 1 | 1.0 |
| 职业 |
|
|
| 公务员及事业单位(含军人) | 29 | 23.0 |
| 企业及公司职员 | 28 | 22.2 |
| 专业技术人员 | 8 | 6.3 |
| 个体经营者或服务业人员 | 56 | 44.4 |
| 其他 | 5 | 4.0 |