|
| 均值 | 标准差 | 中值 | T |
| 父亲参与教养 |
|
|
|
|
| 互动交流 | 3.557 | 0.700 | 3 | 8.925 |
| 鼓励支持 | 4.056 | 0.670 | 3 | 17.658 |
| 情感表达 | 4.205 | 0.652 | 3 | 20.753 |
| 关注帮助 | 3.659 | 0.847 | 3 | 8.735 |
| 间接支持 | 4.524 | 0.546 | 3 | 31.352 |
| 管教约束 | 3.194 | 0.761 | 3 | 2.869 |
| 幼儿情绪表达 |
|
|
|
|
| 正负性 | 3.521 | 0.688 | 3 | 8.499 |
| 内外性 | 2.788 | 0.565 | 3 | −4.219 |
| 强弱性 | 2.575 | 0.746 | 3 | −6.390 |